Холодильная витрина Илеть ВХСо-2,1
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХСо-2,1 |
| Марка | Илеть |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2080х1100х900 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2230х1200х1120 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,49 |
| Площадь выкладки (м2) | 1,56 |
| Глубина выкладки, мм | 790 |
| Температурный режим (C°) | 0...+7 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 13,6 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, A | 5,4 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Нетто, не более кг | 200 |
| Брутто, не более кг | 400 |
| Подогрев переднего стекла | Нет |
| Наличие запасника | Есть |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,56 |





