Холодильный шкаф POLAIR CB114-S
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1474x930x2064 |
Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R404A |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 800/1200 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 20,5 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
ТЭН поддона воздухоохладителя | + |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | + |
Замок | + |
Стоимость доставки по г. Екатеринбургу автомобилями Газель составляет 1000 рублей (в стоимость не входит выгрузка товара, товар выгружается Покупателем).
Стоимость доставки по Свердловской области составляет 15р/км (считается в обе стороны) + 1000р (время погрузки и разгрузки). Цены приведены из расчета перевозки товара автомобилями Газель (выгрузка товара производится Покупателем).
Доставка по России осуществляется любыми транспортными компаниями, которым Вы доверяете, либо мы можем подобрать транспортную компанию, которая в кратчайшие сроки сможет доставить товар в Ваш город.
Стоимость и время доставки согласовываются с менеджером при оформлении заказа.
По вопросам доставки вы можете проконсультироваться по телефонам: 8 (343) 328-21-84, 328-21-85.
Холодильный шкаф POLAIR CB114-S, CВ114-S, Polair, С металлическими дверьми